जयपुर: राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023 के लिए आज 33 जिला मुख्यालयों के 36 केंद्रों पर मतगणना जारी है. राजस्थान में रूझानों में पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बन रही है. कांग्रेस दूसरे नंबर पर चल रही है. सवाई माधोपुर से BJP से डॉ. किरोड़ी लाल मीणा जीत गए है. कांग्रेस से दानिश अबरार हार गए है. झालरापाटन से वसुंधरा राजे जीत गई है. उन्होंगे कांग्रेस के रामलाल चौहान को हरा दिया है. जोधपुर के सरदारपुरा से कांग्रेस से अशोक गहलोत जीत गए है. उन्होंने भाजपा से महेद्र सिंह राठौड़ को हराया. दूदू विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद बैरवा जीत गए है. उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी बाबूलाल नागर को हराया. पिंडवाडा आबू विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी समाराम गरासिया जीत गए है. उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी लीलाराम गरासिया को हराया. विधाधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दीया कुमारी जीत गई है. उन्होंने कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को हराया.
जानिए कौन जीता कौन हारा?
संख्या | विधानसभा क्षेत्र | जीते | हारे |
1. | दूदू | BJP से प्रेमचंद बैरवा | कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल नागर |
2. | चौरासी | बाप से राजकुमार रोत | |
3. | पिंडवाडा आबू | BJP से समाराम गरासिया | कांग्रेस प्रत्याशी लीलाराम गरासिया |
4. | अलवर शहर | BJP से संजय शर्मा | कांग्रेस से अजय अग्रवाल |
5. | जयपुर किशनपोल | कांग्रेस से अमीन कागजी | चन्द्रमोहन बटवाडा |
6. | झालरापाटन | BJP से वसुंधरा राजे | कांग्रेस से रामलाल चौहान |
7. | विधाधर नगर | BJP से दीया कुमारी | कांग्रेस से सीताराम अग्रवाल |
8. | जमवारामगढ़ | BJP से महेन्द्र पाल मीणा | कांग्रेस से गोपाल मीणा |
9. | भीनमाल | कांग्रेस से समरजीत सिंह | भाजपा |
10. | खाजूवाला | BJP से डॉ. विश्वनाथ मेघवाल | कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल |
11. | अजमेर दक्षिण | BJP से अनीता भदेल | कांग्रेस |
12. | राजसमंद | BJP से दीप्ति माहेश्वरी | कांग्रेस |
13. | आमेर | कांग्रेस से प्रशांत शर्मा | भाजपा से सतीश पूनिया |
14. | अलवर ग्रामीण | कांग्रेस से टीकाराम जूली | भाजपा से जयराम जाटव |
15. | करौली हिंडौन सिटी | कांग्रेस से अनीता जाटव | भाजपा से राजकुमारी जाटव |
16. | श्रीगंगानगर | BJP से जयदीप बिहानी | कांग्रेस |
17. | अनूपगढ़ | कांग्रेस से शिमला नायक | BJP |
18. | सूरतगढ़ | कांग्रेस से डूंगर राम गेदर | BJP |
19. | सादुलशहर | BJP से गुरवीर सिंह बराड़ | कांग्रेस |
20. | मड़ावा | कांग्रेस से रीटा चौधरी | भाजपा से नरेंद्र कुमार |
21. | चित्तौड़गढ़ | निर्दलीय चंद्रभान सिंह आक्या | |
22. | हवामहल | BJP से बालमुकुंदाचार्य | कांग्रेस से RR तिवारी |
23. | सरदारपुरा | कांग्रेस से अशोक गहलोत | भाजपा से महेद्र सिंह राठौड़ |
24. | टोंक | कांग्रेस से सचिन पायलट | भाजपा से अजीत मेहता |
25. | तिजारा | BJP से बाबा बालकनाथ | कांग्रेस से इमरान खान |
26. | सपोटरा | BJP से हंसराज बालौती | कांग्रेस से रमेश मीणा |
27. | सवाई माधोपुर खंडार | BJP से जितेंद्र गोठवाल | कांग्रेस |
28. | झुंझुनू | कांग्रेस से बृजेंद्र ओला | BJP से बबलू चौधरी |
29. | नाथद्वारा | BJP से कुंवर विश्वराज | कांग्रेस से सीपी जोशी |
30. | झोटवाड़ा | BJP से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ | कांग्रेस से अभिषेक चौधरी |
31. | लालसोट | BJP से रामबिलास मीणा | कांग्रेस से परसादी लाल मीणा |
32. | सांगानेर | BJP से भजनलाल शर्मा | कांग्रेस से पुष्पेन्द्र भारद्वाज |
33. | सिविल लाइंस | BJP से गोपाल शर्मा | कांग्रेस से प्रतापसिंह खाचरियावास |
34. | मालवीय नगर | BJP से कालीचरण सराफ | कांग्रेस से अर्चना शर्मा |
35. | डींग कुम्हेर | BJP से शैलेश सिंह | कांग्रेस से विश्वेन्द्र सिंह |
36. | भरतपुर सिटी | RLD सुभाष गर्ग | BJP से विजय बंसल |
37. | कोटपुतली | BJP से हंसराज पटेल | कांग्रेस से राजेन्द्र यादव |
40. | धौलपुर | कांग्रेस से शोभारानी कुशवाहा | BJP |
41. | नदबई | BJP से जगतसिंह | कांग्रेस से जोगिन्दर अवाना |
42. | कामां | BJP से नौक्षम चौधरी | कांग्रेस से जाहिदा खान |
43. | बांदीकुई | BJP से भागचंद टाकडा | कांग्रेस से जीआर खटाना |
44. | नागौर | कांग्रेस से हरेन्द्र मिर्धा | BJP से ज्योति मिर्धा |
45. | नीमकाथाना | कांग्रेस से सुरेश मोदी | भाजपा से प्रेम सिंह बाजोरे |
46. | हनुमानगढ़ | निर्दलीय गणेश राज बंसल | |
47. | सवाई माधोपुर | BJP से डॉ. किरोड़ी लाल मीणा | कांग्रेस से दानिश अबरार |
48. | कपासन | BJP से अर्जुनलाल जीनगर | कांग्रेस |
49. | डग | BJP से कालूराम मेघवाल | कांग्रेस |
50. | संगरिया | कांग्रेस से अभिमन्यु पूनिया | BJP |
51. | बाडी | बसपा से जसवंत सिंह | BJP से गिर्राज मलिंगा |
52. | किशनगढ़ | कांग्रेस से विकास चौधरी | BJP |
53. | शिव | निर्दलीय से रविन्द्र भाटी | कांग्रेस |
54. | महवा | BJP से राजेन्द्र मीना | कांग्रेस |
55. | संलुबर | BJP से अमृत लाल मीणा | कांग्रेस से रघुवीर सिंह मीणा |
56. | खींवसर | RLP से हनुमान बेनीवाल | BJP से रेवन्तराम डागा |
57. | बसेड़ी | कांग्रेस से संजय जाटव | BJP से सुखराम कोली |
58. | भीम | BJP से हरि सिंह | कांग्रेस से सुदर्शन सिंह रावत |
59. | कुम्भलगढ़ | BJP से सुरेंद्र सिंह | कांग्रेस से योगेंद्र सिंह परमार |
60. | उदयपुर ग्रामीण | BJP से फुलसिंह मीणा | कांग्रेस |
61. | उदयपुर शहर | BJP से ताराचंद जैन | कांग्रेस से गौरव वल्लभ |
62. | बायतू | कांग्रेस से हरीश चौधरी | |
63. | पचपदरा | BJP से अरुण चौधरी | कांग्रेस से मदन प्रजापत |
64. | झाड़ौल | BJP से बाबूलाल खराडी | कांग्रेस से हीरालाल दरांगी |
65. | शाहपुरा | कांग्रेस से मनीष यादव | भाजपा से उपेन यादव |
67. | आदर्श नगर | कांग्रेस से रफीक खान | भाजपा से रवि नैय्यर |
जानिए, किस पार्टी ने जीती कितनी सीटें
BJP | कांग्रेस | अन्य |
86 | 54 | 8 |
राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023 के लिए आज 33 जिला मुख्यालयों के 36 केंद्रों पर मतगणना जारी है. राजस्थान में रूझानों में पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बन रही है.